Оценка и стоимость проекта
Мы предлагаем индивидуальный расчет стоимости проекта в зависимости от сложности, типа и методологии. Ниже представлены ориентировочные диапазоны бюджета по категориям проектов
Мы предлагаем индивидуальный расчет стоимости проекта в зависимости от сложности, типа и методологии. Ниже представлены ориентировочные диапазоны бюджета по категориям проектов
| Категория A | ||
|---|---|---|
| Тип проекта | Ставка | Бюджет |
| Разработка решений промышленного класса | 4 000–6 000 ₽/ч | 20–70 млн ₽ |
| Аудит IT-инфраструктуры | 4 000–6 000 ₽/ч | 300–2 000 тыс. ₽ |
| Разработка IT-стратегии и цифровых трансформаций | 4 000–6 000 ₽/ч | 1.2–4 млн ₽ |
| Высоконагруженный продукт | 4 000–6 000 ₽/ч | 7–30 млн ₽ |
| Промышленное внедрение ML и AI-технологий | 4 000–6 000 ₽/ч | 12–30 млн ₽ |
| Категория B | ||
| Тип проекта | Ставка | Бюджет |
| MVP продукта | 3 000–4 000 ₽/ч | 3–10 млн ₽ |
| Веб-сервис или продукт | 3 000–4 000 ₽/ч | 5–25 млн ₽ |
| Мобильное приложение | 3 000–4 000 ₽/ч | 3–12 млн ₽ |
| Корпоративные решения (CRM, ERP и тд) | 3 000–4 000 ₽/ч | 5–50 млн ₽ |
| Порталы | 3 000–4 000 ₽/ч | 5–12 млн ₽ |
| Интеграция ML, LMM и AI-технологий | 3 000–4 000 ₽/ч | 1.5–5 млн ₽ |
| Категория C | ||
| Тип проекта | Ставка | Бюджет |
| Лендинг/Промосайт | 2 700–3 200 ₽/ч | 200–400 тыс. ₽ |
| Сайт-визитка | 2 700–3 200 ₽/ч | 750–1 500 тыс. ₽ |
| Корпоративный сайт (с каталогом или без) | 2 700–3 200 ₽/ч | 1.2–2.7 млн ₽ |
| Сайт с системой онлайн-бронирования | 2 700–3 200 ₽/ч | 1.5–3.5 млн ₽ |
| Интернет-магазин | 2 700–3 200 ₽/ч | 1.5–5 млн ₽ |
Чтобы оценка была прозрачной, мы проходим вместе с вами несколько простых шагов
Заполните форму с вашими контактными данными и кратким описанием запроса.
Онлайн звонок для понимания потребностей в создании интернет-магазина.
Готовим roadmap для понимания реализации проекта.
Ознакамливаем с реализацией вашего проекта.
После успешных переговоров заключим договор о реализации проекта.